Property Attributes
- MLS#2202034
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyELBERT
- CityElizabeth
- NeighborhoodPawnee Hills
- Zip80107
- StyleHouse
- Year Built1992
- Taxes$ 3783
- Price$ 949,000
- Bedrooms5
- Full Bathrooms3
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage3050
- Lot Size5 Acres
Data Source:
REColorado (MTOMLS)
Property Description
AN ABSOLUTELY OUTSTANDING PROPERTY WITH LOTS OF CHARACTER. PRIVATE, AND SECLUDED, TREES AND MEADOWS MAKES THIS HOME FEEL LIKE A MOUNTAIN RETREAT, OR A BED AND BREAKFAST. YOU HAVE TO WALK THIS PROPERTY, TO SEE HOW MUCH CHARACHTER IT HAS. THE HOIME HAS BEEN TOTALLY UPDATED. YOU WILL NOTICE THE OPEN BRIGHT AND SUNNY GREAT ROOM RIGHT AS YOU ENTER. A GAS FIREPLACE WARMS THE ROOMS YOU SPEND THE MOST TIME IN, (KITCHEN AND GREAT RM). YOU WILL LOVE THE OPEN COUNTRY KITCHEN WITH NEWER APPLIANCES AND DEEP COUNTRY SINK. THE BREAKFAST BAR IS PERFECT FOR ENTERTAINING GUEST FOR JUST ENJOYING YOUR MORNING COFFEE. THE BREAKFAST NOOK/DINNING AREA HAS ROOM FOR THE FAMILY SIT DOWN DINNERS. THE GREAT RM OPENS TO THE WRAP AROUND TREX DECK FOR ALL THOSE BIG BBQS. ONCE YOU ARE OUTDOORS YOU MAY NOT WANT TO COME BACK INSIDE. THE OUTDOOR LIVING SPACE IS AMAZING. A HOT TUB GAZIBO, A TWO TIER WATER FEATURE, A COMPLETE OUTDOOIR KITCHEN WITH FIREPLACE, GAS GRILL, CONVERSATION FIRE PIT AND MORE. PLUS TWO GUEST CABINS THAT COUD BE STUDIOS, MAN CAVES OR "SHE SHEDS". THERE IS ALSO A STORGAE/TOOL SHED AND A LEVEL PAD FOR A ARENA OR FUTURE BARN. THIS HOME HAS IT ALL GOING ON SO GET OUT TO SEE IT WHILE YOU STILL CAN.
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Running Creek Elementary School | Elizabeth Middle School | Elizabeth High School |
| Price History | |
|---|---|
| 9/25/2026 | Listed $949,000 |
General Features
| Sewer | Septic Tank |
|---|---|
| Heating | Forced Air |
| Cooling | Air Conditioning-Room |
| Utilities | Electricity Connected |
| Possession | Negotiable |
| Roof | Composition |
| Appliances | Dishwasher,Disposal,Microwave,Range,Refrigerator |
| Zoning | PUD |
| HOA Fee | 58.5 |
| Garage Spaces | 2 |
| Patio/Porch Features | Deck,Front Porch |
| Security Features | Carbon Monoxide Detector(s),Smoke Detector(s) |
| Construction Materials | Frame,Wood Siding |
| Exclusions | Sellers Personal property |
| Pets Allowed | Cats OK,Dogs OK |
| Year Built | 1992 |
| Electric | 220 Volts |
| Levels | One |
| Property Subtype | Single Family Residence |
| Tax Year | 2025 |
| Ownership | Individual |
| Assoc Fee Paid Per | Monthly |
| County | Elbert |
| Property Type | Residential |
| Association Amenities | Clubhouse,Pool,Sauna,Trail(s) |
| HOA | Yes |
| Attached Garage | Yes |
| Subdivision Name | Pawnee Hills |
| Full Baths | 2 |
| Status | Active |
| High School | Elizabeth |
| City | Elizabeth |
| Association Name | Pawnee Hills |
| Senior Community Y/N | No |
| High School District | Elizabeth C-1 |
| Lot Size Units | Acres |
| Lot Size Square Feet | 217800 |
| Listing Terms | 1031 Exchange,Cash,Conventional,Farm Service Agency,FHA,Jumbo,USDA Loan,VA Loan |
| Elementary School | Running Creek |
| Tax Annual Amount | 3783 |
| Middle/Junior High School | Elizabeth |
| Property Condition | Updated/Remodeled |
| Virtual Tour | https://www.listingsmagic.com/sps/tour-slider/index.php?property_ID=286350&ld_reg=Y |
| Structure Type | House |
| Standard Status | Active |
| Occupancy Type | Owner |
| Middle/Junior School District | Elizabeth C-1 |
| Elementary School District | Elizabeth C-1 |
Interior Features
| Interior Amenities | Ceiling Fan(s),Eat-in Kitchen,In-Law Floorplan,Kitchen Island,Primary Suite,Smoke Free,Solid Surface Counters,Hot Tub,Vaulted Ceiling(s) |
|---|---|
| Basement | Walk-Out Access |
| Flooring | Laminate |
| Total Fireplaces | 1 |
| Fireplace Features | Gas,Gas Log,Great Room |
| Basement (Y/N) | Yes |
| Window Features | Window Treatments |
| Above Grade Finished Area | 1525 |
| 3/4 Baths | 1 |
| Total Bedrooms | 5 |
| Below Grade Finished Area | 1475 |
| Main Level Bedrooms | 3 |
| Main Level Bathrooms | 2 |
| Total Baths | 3 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Barbecue,Fire Pit,Private Yard,Rain Gutters,Spa/Hot Tub,Water Feature |
|---|---|
| Water Source | Well |
| Total Parking | 2 |
| Lot Size Area | 5 |
| Building Area Total | 3050 |
| Lot Size Acres | 5 |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool